This article is a projection of the final All-American team and Heisman top ten, if you want to read more about my personal takes, check out my article “The Top 219 Players of the 2019 College Football Season”
Position | First-Team Offense | Second-Team Offense | Third-Team Offense |
QB | Tua Tagovailoa, Alabama | Trevor Lawrence, Clemson | justin herbert, oregon |
RB | jonathan taylor, wisconsin | Najee Harris, Alabama | Ke’shawn vaughn, vanderbilt |
RB | travis etienne, clemson | D’Andre Swift, Georgia | AJ Dillon, Boston College |
wr | Rondale Moore, Purdue | tylan wallace, oklahoma state | JALEN REAGOR, TCU |
WR | JUSTYN ROSS, CLEMSON | JERRY JEUDY, ALABAMA | kj hill, ohio state |
WR | Laviska sehenault, colorado | tee higgins, clemson | CeeDee Lamb, Oklahoma |
TE | Albert Okwuegbunam, Missouri | Hunter Bryant, Washington | colby parkinson, stanford |
C | Tyler Biadasz, Wisconsin | creed humphrey, oklahoma | nick harris, washington |
OL | trey adams, washington | alaric jackson, iowa | Ezra Cleveland, Boise State |
OL | Andrew Thomas, Georgia | Ben Bredeson, Michigan | walker little, stanford |
OL | Calvin Throckmorton, Oregon | tre’vour wallace-simms, missouri | shane lemieux, oregon |
OL | Jedrick Wills Jr., Alabama | John Simpson, Clemson | Prince TegaWanogho, Auburn |
position | First-Team Defense | Second-Team Defense | Third-Team Defense |
DL | Derrick Brown, Auburn | Bradlee Anae, Utah | curtis weaver, boise state |
DL | CHASE YOUNG, OHIO STATE | A.J. EPENESA, IOWA | Jonathan Garvin, Miami |
DL | Kenny Willekes, Michigan state | Yetur Gross-Matos, Penn State | Julian Okwara, Notre Dame |
DL | raekwon davis, alabama | Xavier Thomas, Clemson | Marvin Wilson, Florida State |
LB | joe bachie, michigan state | colin schooler, arizona | Markus Bailey, Purdue |
LB | Dylan Moses, Alabama | Paddy Fisher, Northwestern | John lako, akron |
LB | isaiah simmons, clemson | TROY DYE, OREGON | Shaquille Quarterman, Miami |
lb | DAVID WOODWARD, UTAH STATE | anfernee jennings, alabama | evan weaver, cal |
CB | Paulson Adebo, Stanford | kindle vildor, georgia southern | a.j. Terrell, clemson |
CB | Bryce Hall, Virginia | Lavert Hill, Michigan | KRISTIAN FULTON, LSU |
S | Grant Delpit. LSU | jordan fuller, ohio state | richie grant, ucf |
S | j.r. reed, georgia | Alohi gilman, Notre dame | xavier mckinley, alabama |
My Top Ten Most Likely Heisman Winners
#1 – QB Tua Tagovailoa, Alabama (Vegas #1)
#2 – QB Trevor Lawrence, Clemson (Vegas #2)
#3 – QB Justin Fields, Ohio State (Vegas #3)
#4 – QB Jalen Hurts, Oklahoma (Vegas #4)
#5 – QB Jake Fromm, Georgia (Vegas #6)
#6 – RB Jonathan Taylor, Wisconsin (Vegas #T-8)
#7 – QB Justin Herbert, Oregon (Vegas #T-8)
#8 – QB Shea Patterson, Michigan (Vegas #10)
#9 – RB Travis Etienne, Clemson (Vegas #12)
#10 – QB Sam Ehlinger, Texas (Vegas #7)